Ikea torsvik organisationsnummer
•
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | |||
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | |||
| Resultat efter finansnetto (tkr) | |||
| Årets resultat (tkr) |
Balansräkning (TKR)
| TILLGÅNGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | |||
| Omsättningstillgångar (tkr) | |||
| Tillgångar (tkr) |
| SKULDER, EGET KAPITAL samt AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | |||
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | |||
| Kortfristiga skulder (tkr) | |||
| Skulder samt eget kapital (tkr) |
Löner och utdelningar (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Löner mot styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | |||
| Omsättning per anställd (tkr) | |||
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | % | % | % |
| Soliditet | % | % | % |
| Kassalikviditet | % | % | % |
•
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 9 | 9 | 9 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 2 | 3 | 2 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 2 | 3 | 2 |
| Årets resultat (tkr) | 1 | 2 | 1 |
Balansräkning (TKR)
| TILLGÅNGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | |||
| Omsättningstillgångar (tkr) | 3 | 4 | 4 |
| Tillgångar (tkr) | 3 | 4 | 4 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 2 | 2 | 2 |
| Obeskattade reserver (tkr) | 12 | 12 | 11 |
| Avsättningar (tkr) | 97 | 12 | 12 |
| Långfristiga skulder (tkr) | |||
| Kortfristiga skulder (tkr) | 1 | 2 | 1 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 3 | 4 | 4 |
Löner och utdelningar (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | 4 | 13 | 11 |
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | 2 | 2 | 2 |
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| Utdelning till aktieägare (tkr) | 2 | 2 | 2 |
Nyckeltal
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 3 | 3 | 3 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | 1 | 1 | 1 |
| Vinstmarginal | % | % | • IKEA JönköpingSlut i lager? Beställ online och hämta på Click & collect områdetFå dina produkter levererade till Click & collect området till höger om utgången på varuhuset – från Med en uppskattad leveranstid på dagar, gör vi det enkelt för dig att handla online och hämta upp. Läs mer om leveransalternativet. Adress IKEA Jönköping Varuhus
Click & collect
Småland
Restaurang
Bistro
StängtMidsommarafton Midsommardagen Avvikande öppettider- Skärtorsdag - Långfredag - Påskafton - Påskdagen - Annandag påsk - Valborgsmässoafton - Första maj - Kristi Himmelsfärdsdag - Nationaldagen - Pingstafton - Pingstdagen - Dagen före midsommarafton - Söndag efter midsommar VaruutlämningFöl |